Avgifter 2024
(alla priser i kronor inkl. moms)
Kranlyft |
Medlem |
Ej medlem |
· Upptagning och sjösättning av båt inkl. spolplatta | 1 100 | 2 000 |
· Upptagning efter 20/10, Förhöjd avgift | 2 500 | 3 400 |
· Upptagning av båt inkl. spolplatta | 750 | 1 500 |
· Upptagning | 550 | 1 000 |
· Sjösättning | 550 | 1 000 |
· Motorlyft | 200 | 500 |
· Spolplatta, båtar max 7,0 m | 100 | 250 |
· Spolplatta, båtar över 7,0 m | 200 | 400 |
Rampen. I och upp samma dag = 1 avgift. Annars 1 avgift per tillfälle. |
50 |
100 |
Hyresavtalet för båtplatser är 1/4 – 31/10 Kostnad för båtplats varierar mellan 1 600 kr till 3 400kr/säsong, beroende på typ och bredd på båt. Wire platser 1 600 kr, är för låga små båtar. Vinteruppläggning på hamnplan (Endast för medlemmar) |
||
· Eka | 400 | |
· Längd max 7,5 m | 600 | |
· Längd 7,5 – 10,0 m | 900 | |
· Längd över 10,0 m | 1100 | |
· Båthus | + 250 | |
Gästhamn-/Parkeringsavgift | ||
· Högsäsong (juni-aug) | 200/dygn | |
· Övrig tid (inga Parkeringsplatser på Båtgården 15/9-25/5) | 200/vecka | |
Övrigt | ||
· Vimpel LBK | 100 | |
Förklaringar | ||
Eka = liten båt som förvaras upp och ner |